| Latin Name | Common Name | GHP Rule | Alcohol | ||
| Ranunculus bulbosus Ø | Bulbons Buttercup | 3a | 62% | ||
| Raphanus sativus niger Ø = Raphanus | Radish | 3a | 62% | ||
| Rauwolfia serpentina Ø = D1 | Rauwolfia | 4a | 62% | ||
| Rhamnus frangula Ø = Frangula | Alder Buckthorn | 3a | 62% | ||
| Rhamnus purshiana Ø = D1 = Cascara sagrada | Cascara Sagrada | 4a | 62% | ||
| Rheum Ø = D1 | Rhubarb | 4a | 62% | ||
| Rhododendron ferrugineum Ø = D1 | Alpenrose | 4a | 86% | ||
| Rhus aromatica Ø | Fragrant Sumac | 3a | 62% | ||
| Rhus toxicodendron = Toxicodendron quercifolium | |||||
| Ribes nigrum Ø | Black Currant | 3a | 62% | ||
| Ricinus communis Ø = D1 | Castor Oil | 4a | 86% | ||
| Robinia pseudacacia Ø | False Acacia | 3a | 62% | ||
| Rosmarinus officinalis e foliis recentibus Ø | Rosemary Leaves | 3a | 62% | ||
| Rosmarinus officinalis Ø = D1 | Rosemary | 4a | 86% | ||
| Rubia tinctorum Ø = D1 | Dyer's Madder | 4a | 62% | ||
| Rubus fructicosus Ø | Blackberry | 3a | 62% | ||
| Rubus idaeus Ø | Raspberry | 3a | 62% | ||
| Rumex crispus Ø = Rumex | Curled Dook | 2a | 43% | ||
| Ruscus aculeatus Ø = D1 | Butcher's Broom | 4a | 62% | ||
| Ruta graveolens Ø = Ruta | Common Rue | 3a | 62% | ||
| Sabadilla = Schoenocualum officinale | |||||
| Sabal serrrulatum = Serenoa repens | |||||
| Sabdariffae = Hibiscus sabdariffa | |||||
| Sabina = Juniperus sabina | |||||
| Salix alba Ø | White Willow | 3a | 62% | ||
| Salix purpurea Ø | Purple Osier | 3a | 62% | ||
| Salvia officinalis Ø | Sage | 3a | 62% | ||
| Sambucus nigra Ø | Elder | 3a | 62% | ||
| Sanguinaria canadensis Ø = D1 | Blood Root | 4a | 62% | ||
| Sanicula europaea Ø | Sanicle | 3a | 62% | ||
| Saponaria officinalis Ø = D1 | Soapwort | 4a | 86% | ||
| Saraca indica = Jonesia asoka | |||||
| Sarothamnus scoparius = Cytisus scoparius | |||||
| Sarsaparilla = Smilax | |||||
| Sassafras Ø = D1 | Sassafras | 4a | 62% | ||
| Satureja hortensis Ø | Summer Savory | 3a | 62% | ||
| Schoenocaulon officinale Ø = D1 = Sabadilla | West Indian Sabadilla | 4a | 62% | ||
| Scilla maritima = Urginea maritima | |||||
| Scrophularia nodosa Ø | Figwort | 3a | 62% | ||
| Secale cornutum Ø = D1 | Ergot | 4a | 62% | ||
| Sedum acre Ø | Stone Crop | 2a | 43% | ||
| Selenicereus grandiflorus Ø = Cactus grandiflorus | Queen-of-the-Night | 3a | 62% | ||
| Selenium D6 | Selenium | 8a | 30% | ||
| Semecarpus anacardium Ø = D1 = Anacardium orientale | Cashew-Nut | 4a | 86% | ||
| Sempervivum tectorum ssp tectorum Ø | Houseleck | 2a | 43% | ||
| Senecio aureus Ø | Life Plant | 3a | 62% | ||
| Senecio fuchsii Ø | Wood Ragwort | 3a | 62% | ||
| Senega = Polygala senega | |||||
| Senna Ø = D1 | Senna | 4a | 62% | ||
| Sepia gruneris Ø = D1 | Sepia | 4a | 86% | ||
| Sepia officinalis D6 | Sepia | 8a | 30% | ||
| Serenoa repens Ø = Sabal serrulatum | Saw Palmetto | 3a | 62% | ||
| Serpyllum = Thymus serpyllum | |||||
| Silicea = Acidum silicicum | |||||
| Silybum marianum Ø = Carduus marianus | Milk Thistle | S.V. | 50% | ||
| Sinapis nigra Ø = D1 | Mustard | 4a | 86% | ||
| Smilax Ø = D1 = Sarsaparilla | Sarsaparilla | 4a | 62% | ||
| Solanum dulcamara Ø = Dulcamara | Bittersweat | 2a | 43% | ||
| Solanum melangenum Ø | Aubergine | 3a | 62% | ||
| Solanum nigrum Ø | Black Nightshade | 2a | 43% | ||
| Solanum tuberosum Ø | Potato | 3a | 62% | ||
| Solidago virgaurea Ø | Golden-Rod | 3a | 62% | ||
| Spigelia anthelmia Ø = D1 | Spigelia | 4a | 86% | ||
| Spilanthes oleracea Ø = D1 | Spilanthes oleracea | 4a | 62% | ||
| Spirea ulmaria = Filipendula ulmaria | |||||
| Spongia = Euspongia officinalis | |||||
| Spongilla lacustris Ø = D1 = Badiaga | Fresh Water Sponge | 4a | 62% | ||
| Staphisagria = Delphinium staphisagria | |||||
| Stellaria media Ø = Alsine media | Chickweed | 2a | 43% | ||
| Stevia rebaudiana Ø = D1 | Sweet Herb | 4a | 62% | ||
| Stibium sulfuratum aurantiacum D6 = Antimonium sulfuratum aurantiacum | Antimony (V) Sulphide | 8a | 30% | ||
| Stibium sulfuratum nigrum D6 = Antimonium crudum | Stibnite | 8a | 30% | ||
| Sticta pulmonaria = Lobaria pulmonaria | |||||
| Stigmata maydis Ø = Zea mays | Corn-Silk | 3a | 62% | ||
| Stramonium = Datura stramonium | |||||
| Strontium carbonicum D6 | Strontium Carbonate | 8a | 30% | ||
| Strophantus gratus Ø = D1 | Quabain | S.V. | 62% | ||
| Strychnos ignatia Ø = D1 = Ignatia | Ignatia | 4a | 62% | ||
| Strychnos nux vomica Ø = D1 = Nux vomica | Nux | 4a | 62% | ||
| Sulfur jodatum Ø = D3 | Sulphur Iodide | 5a | 99,7% | ||
| Sulfur Ø = D4 | Sulphur | S.V. | 86% | ||
| Symphytum officinalis Ø = Symphytum | Comfrey | SV | 43% | ||
| Syzygium aromaticum Ø = D1 = Caryophyllus | Clove | 4a | 86% | ||
| Syzygium cumini ex cortice Ø = D1 = Syzigium jambolanum ex cortice | Jambol Bark | 4a | 62% | ||
| Syzygium cumini Ø = D1 = Syzigium jambolanum | Jambol | 4a | 62% | ||
| Tabacum = Nicotiana tabacum | |||||
| Tabebuja impetiginosa Ø = D1 | Ipe | 4a | 62% | ||
| Tamarindus Ø = D1 | Tamarind | 4a | 62% | ||
| Taraxacum officinalis Ø = Taraxacum | Dandelion | 2a | 43% | ||
| Tartarus stibiatus = Kalium stibyltartaricum | Oxide Tartrate | ||||
| Terebinthina laricina Ø = D1 | Larch Turpentine | 4a | 94% | ||
| Teucrium marum Ø = Marum verum | Cat Thyme | 3a | 62% | ||
| Teucrium scorodonia Ø | Wood Sage | 3a | 62% | ||
| Thryallis glauca Ø = D1 = Galphimia glauca | Rain of Gold | 4a | 62% | ||
| Thuja occidentalis Ø = Thuja | White Cedar | 3a | 62% | ||
| Thymus serpyllum Ø = Serpyllum | Wild Thyme | 3a | 62% | ||
| Thymus vulgaris Ø | Thyme | 3a | 62% | ||
| Tilia cortex Ø = D1 | Common Lime Bark | 4a | 62% | ||
| Tilia europaea Ø | Common Lime | 3a | 62% | ||
| Titanum metallicum D6 | Titanium | 8a | 30% | ||
| Tormentilla = Potentilla erecta | |||||
| Toxicodendron quercifolium Ø = Rhus toxicodendron | Poison Ivy | 2a | 43% | ||
| Trifolium pratense Ø | Red Clover | 3a | 62% | ||
| Trifolium repens Ø | White Clover | 3a | 62% | ||
| Trigonella foenum graecum Ø = D1 = Foenum graecum | Fenugreek | 4a | 86% | ||
| Trillium erectum Ø = Trillium pendulum | Bethroot | 3a | 62% | ||
| Tropaeolum majus Ø | Nasturtium | 3a | 62% | ||
| Turnera diffusa Ø = D1 = Damiana | Damiana | 4a | 62% | ||
| Tussilago farfara Ø = Farfara | Coltsfoot | 2a | 43% | ||
| Uncaria tomentosa Ø = D1 | Cats Clow | 4a | 62% | ||
| Urginea maritima Ø = Scilla maritima | Sea squill | 3a | 62% | ||
| Urtica dioica Ø | Nettle | 2a | 43% | ||
| Urtica urens Ø | Small Nettle | 2a | 43% | ||
| Usnea barbata Ø = D1 = Usnea | Barber's Rash | 4a | 86% | ||
| Ustilago maydis Ø = D1 | Corn Smut | 4a | 86% | ||
| Uva ursi = Arctostaphylos uva ursi | |||||
| Vaccinium myrtillus Ø = Myrtillus | Bilberry | 3a | 62% | ||
| Valeriana officinalis Ø = D1 | Valerian | 4a | 62% | ||
| Veratrum album Ø = D1 | White False Helleborine | 4a | 62% | ||
| Veratrum viride Ø = D1 | False Hellebore | 4a | 62% | ||
| Verbascum Ø | Mullein | 2a | 43% | ||
| Verbena odorata Ø = D1 | Vervain | 4a | 62% | ||
| Verbena officinalis Ø | Vervain | 2a | 43% | ||
| Veronica beccabunga Ø | Brooklime | 2a | 43% | ||
| Veronica officinalis Ø = D1 | Common Speedwell | 2a | 43% | ||
| Veronica virginica Ø = Leptandra | Culver's Physic | 3a | 62% | ||
| Viburnum opulus Ø | Guelder Rose | 3a | 62% | ||
| Viburnum prunifolium Ø | Black Haw | 3a | 62% | ||
| Vinca minor Ø | Lesser Periwinkle | 2a | 43% | ||
| Vincetoxicum Ø | Swallow Wort | 3a | 62% | ||
| Viola odorata Ø | Sweet Violet | 3a | 62% | ||
| Viola tricolor Ø | Wild Pansy | 2a | 43% | ||
| Vipera berus D4 | Common Viper | 8a | 30% | ||
| Virola sebifera Ø = D1 = Myristica serbifera | Camaticaro | 5a | 62% | ||
| Viscum album Ø | Mistletoe | 2a | 43% | ||
| Vitex agnus castus Ø = D1 = Agnus castus | Chaste Tree | 4a | 62% | ||
| Vitis vinifera Ø | Common Vine | 2a | 43% | ||
| Xanthoxylon fraxineum Ø = D1 | Prickly Ash | 4a | 62% | ||
| Yerba santa = Eriodyction californicum | |||||
| Yohimbinum e cortice Ø = D1 | Yohimbine | 4a | 86% | ||
| Yohimbinum hydrochloratum Ø = D2 | Yohimbine | 5a | 43% | ||
| Yucca filamentosa Ø | Yucca | 3a | 62% | ||
| Zea mays = Stigmata maydis | |||||
| Zincum cyanatum D6 | Zinc Cyanide | 8a | 30% | ||
| Zincum isovalerianicum Ø = D2 = Zincum valerianicum | Valeric Zinc | 5a | 99,7% | ||
| Zincum metallicum D6 | Zinc | 8a | 30% | ||
| Zincum phosphoricum D6 | Zinc Phosphate | 8a | 30% | ||
| Zincum sulfuricum Ø = D1 | Zinc Sulfate | 5a | 15% | ||
| Zingiber officninalis Ø = D1 | Ginger | 4a | 86% | ||

