| Latin Name | Common Name | GHP Rule | Alcohol | ||
| Echinacea angustifolia Ø | Echinacea | 3a | 62% | ||
| Echinacea purpurea e radice Ø | Purple Coneflower Root | 3a | 62% | ||
| Echinacea purpurea Ø | Purple Coneflower | 3a | 62% | ||
| Eichhornia crassipes Ø | Water Hyacinth | 3a | 62% | ||
| Eleutherococcus Ø = D1 | Russian Ginseng | 4a | 62% | ||
| Ephedra vulgaris Ø | Joint Pine | 3a | 62% | ||
| Epilobium angustifolium Ø | Rosebay Willow-Herb | 2a | 43% | ||
| Epilobium parviflorum Ø | Small Flowerd Hairy Willow | 2a | 43% | ||
| Equisetum arvense Ø | Shavegrass | 2a | 43% | ||
| Equisetum hiemale Ø | Horsetail | 2a | 43% | ||
| Erica vulgaris = Calluna vulgaris | |||||
| Erigeron canadensis = Conyza canadensis | |||||
| Eriodictyon californicum Ø = Yerba santa | Yerba santa | 3a | 62% | ||
| Erythrea centaurium Ø = Centaurium | Common Centaury | 3a | 62% | ||
| Eschscholtzia californica Ø | California Poppy | 3a | 62% | ||
| Eucalyptus globulus Ø= D1 = Eucalyptus | Blue Gum | 4a | 86% | ||
| Eupatorium cannabinum Ø | Hemp Agrimony | 3a | 62% | ||
| Eupatorium perfoliatum Ø | Boneset | 3a | 62% | ||
| Euphorbia cyparissias Ø | Cypress Spurge | 3a | 62% | ||
| Euphorbium Ø = D1 | Euphorbium | 4a | 86% | ||
| Euphrasia officninalis Ø | Eyebright | 3c | 30% | ||
| Euspongia officinalis Ø = D1 = Spongia | Sea sponge | 4a | 62% | ||
| Fagopyrum esculentum Ø = Fagopyrum | Buckwheat | 3a | 62% | ||
| Fagus silvaticus Ø | Beech | 3a | 62% | ||
| Farfara = Tussilago farfara | |||||
| Ferrum metallicum D6 | Iron | 8a | 30% | ||
| Ferrum phosphoricum D6 | Iron Phosphate | 8a | 30% | ||
| Ferrum picrinicum Ø = D2 | Iron Picrate | 5a | H2O | ||
| Ferrum sesquichloratum Ø = D1 | Iron Chloride | 5a | H2O | ||
| Ficus carica Ø | Fig | 3a | 62% | ||
| Filipendula ulmaria Ø = Spirea ulmaria | Meadow-Sweet | 3a | 62% | ||
| Filix = Dryopteris filix mas | |||||
| Flor de piedra = Lophophytum leandri | |||||
| Foeniculum vulgare Ø = D1 | Fennel | 4a | 86% | ||
| Foenum graecum = Trigonella foenum graecum | |||||
| Fragaria vesca Ø | Wild Strawberry | 3a | 62% | ||
| Frangula = Rhamnus frangula | |||||
| Fraxinus americanus Ø | White Ash | 3a | 62% | ||
| Fraxinus excelsior Ø | Ash | 3a | 62% | ||
| Fucus vesiculosus Ø = D1 | Sea Wrack | 4a | 86% | ||
| Fumaria officinalis Ø = Fumaria | Common Fumitory | 2a | 43% | ||
| Galanga = Alpinia officinarium | |||||
| Galega officinalis ex semine siccato Ø = D1 | Goat's Rue | 4a | 62% | ||
| Galega officinalis Ø | Goat's Rue | 3a | 62% | ||
| Galeopsis ochroleuca Ø = Galeopsis | Hemp Nettle | 2a | 43% | ||
| Galium aparine Ø | Clea Vers | 2a | 43% | ||
| Galium odoratum Ø = Asperula odorata | Sweet Woodruft | 3a | 62% | ||
| Galium verum Ø | Lady's Bedstraw | 2a | 43% | ||
| Galphimia glauca = Thryallis glauca | |||||
| Garcinia hanburyi Ø = D1 = Gutti | Gamboge | 4a | 86% | ||
| Gelsemium sempervirens Ø = Gelsemium | Yellow Jessamine | 3a | 62% | ||
| Genista tinctoria Ø | Dyer's Greenweed | 3a | 62% | ||
| Gentiana lutea Ø | Great Yellow Gentian | 3a | 62% | ||
| Geranium maculatum Ø | Cranesbill | 3a | 43% | ||
| Geranium robertianum Ø | Herb Robert | 2a | 43% | ||
| Geum urbanum Ø = D1 | Herb Bennet | 4a | 62% | ||
| Ginkgo biloba Ø | Ginkgo | 3a | 62% | ||
| Ginseng= Panax ginseng | |||||
| Glechoma hederacea Ø | Ground lvy | 3a | 62% | ||
| Glonoinum = Nitroglycerinum | |||||
| Glycyrrhiza glabra Ø= D1 | Liquorice | 4a | 62% | ||
| Gnaphalium polycephalum Ø = Pseudognaphalium | Rabbit Tobacco | 3a | 62% | ||
| Graminis Ø = D1 | Grass Flowers | 4a | 62% | ||
| Granatum = Punica granatum | |||||
| Graphites D6 | Graphite | 8a | 30% | ||
| Gratiola officinalis Ø | Gratiole | 3b | 43% | ||
| Grindelia robusta Ø = D1 | Grindelia | 4a | 62% | ||
| Guajacum Ø = D1 | Pockwood Tree | 4a | 86% | ||
| Guarana = Paullinia cupana | |||||
| Gutti = Garcinia hanburyi | |||||

