| Lateinische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Vorschrift HAB | Alkohol |
| Ranunculus bulbosus Ø | Knollenhahnenfuss | 3a | 62% |
| Raphanus sativus niger Ø Rettich = Raphanus | 3a | 62% | |
| Rauwolfia serpentina Ø = D1 | Rauwolfia, Schlangenwurzel | 4a | 62% |
| Rhamnus frangula Ø = Frangula | Faulbaum | 3a | 62% |
| Rhamnus purshiana Ø = D1 = Cascara sagrada | Amerikanischer Faulbaum | 4a | 62% |
| Rheum Ø = D1 | Rhabarber | 4a | 62% |
| Rhododendron ferrugineum Ø = D1 | Rostblättrige Alpenrose | 4a | 86% |
| Rhus aromatica Ø | Gewürzsumach | 3a | 62% |
| Rhus toxicodendron = Toxicodendron quercifolium | |||
| Ribes nigrum Ø | Schwarze Johannisbeere | 3a | 62% |
| Ricinus communis Ø = D1 | Rizinus | 4a | 86% |
| Robinia pseudacacia Ø | Robinie | 3a | 62% |
| Rosmarinus officinalis e foliis recentibus Ø | Rosmarin | 3a | 62% |
| Rosmarinus officinalis Ø = D1 | Rosmarin | 4a | 86% |
| Rubia tinctorum Ø = D1 | Färberwurzel, Krappwurzel | 4a | 62% |
| Rubus fructicosus Ø | Brombeere | 3a | 62% |
| Rubus idaeus Ø | Himbeere | 3a | 62% |
| Rumex crispus Ø = Rumex | Krausblättriger Ampfer | 2a | 43% |
| Ruscus aculeatus Ø = D1 | Mäusedorn | 4a | 62% |
| Ruta graveolens Ø = Ruta | Raute, Weinraute | 3a | 62% |
| Sabadilla = Schoenocualum officinale | |||
| Sabal serrrulatum = Serenoa repens | |||
| Sabdariffae = Hibiscus sabdariffa | |||
| Sabina = Juniperus sabina | |||
| Salix alba Ø | Silberweide | 3a | 62% |
| Salix purpurea Ø | Purpurweide | 3a | 62% |
| Salvia officinalis Ø | Salbei | 3a | 62% |
| Sambucus nigra Ø | Schwarzer Holunder | 3a | 62% |
| Sanguinaria canadensis Ø = D1 | Kanadische Blutwurzel | 4a | 62% |
| Sanicula europaea Ø | Heildolde, Sanikel | 3a | 62% |
| Saponaria officinalis Ø = D1 | Seifenkraut | 4a | 86% |
| Saraca indica = Jonesia asoka | |||
| Sarothamnus scoparius = Cytisus scoparius | |||
| Sarsaparilla = Smilax | |||
| Sassafras Ø = D1 | Fenchelholz, Sassafras | 4a | 62% |
| Satureja hortensis Ø | Bohnenkraut | 3a | 62% |
| Schoenocaulon officinale Ø = D1 = Sabadilla | Läusesamen | 4a | 62% |
| Scilla maritima = Urginea maritima | |||
| Scrophularia nodosa Ø | Braunwurz | 3a | 62% |
| Secale cornutum Ø = D1 | Mutterkorn | 4a | 62% |
| Sedum acre Ø | Mauerpfeffer | 2a | 43% |
| Selenicereus grandiflorus Ø = Cactus grandiflorus | Königin der Nacht | 3a | 62% |
| Selenium D6 | Selen | 8a | 30% |
| Semecarpus anacardium Ø = D1 = Anacardium orientale | Ostind. Elefantenlaus | 4a | 86% |
| Sempervivum tectorum ssp tectorum Ø Dachwurz | 2a | 43% | |
| Senecio aureus Ø | Goldenes Kreuzkraut | 3a | 62% |
| Senecio fuchsii Ø | Fuchsii's Kreuzkraut | 3a | 62% |
| Senega = Polygala senega | |||
| Senna Ø = D1 | Sennesblätter | 4a | 62% |
| Sepia gruneris Ø = D1 | Tintenfisch | 4a | 86% |
| Sepia officinalis D6 | Tintenfisch | 8a | 30% |
| Serenoa repens Ø = Sabal serrulatum | Sägepalme, Zwergpalme | 3a | 62% |
| Serpyllum = Thymus serpyllum | |||
| Silicea = Acidum silicicum | |||
| Silybum marianum Ø = Carduus marianus | Mariendistel | S.V. | 50% |
| Sinapis nigra Ø = D1 | Senf | 4a | 86% |
| Smilax Ø = D1 = Sarsaparilla | Sarsaparilla, Stechwinde | 4a | 62% |
| Solanum dulcamara Ø = Dulcamara | Bittersüss, Nachtschatten | 2a | 43% |
| Solanum melangenum Ø | Aubergine | 3a | 62% |
| Solanum nigrum Ø | Nachtschatten | 2a | 43% |
| Solanum tuberosum Ø | Kartoffelkraut | 3a | 62% |
| Solidago virgaurea Ø | Goldrute | 3a | 62% |
| Spigelia anthelmia Ø = D1 | Spigelienkraut, Wurmgras | 4a | 86% |
| Spilanthes oleracea Ø = D1 | Parakresse | 4a | 62% |
| Spirea ulmaria = Filipendula ulmaria | |||
| Spongia = Euspongia officinalis | |||
| Spongilla lacustris Ø = D1 = Badiaga | Flussschwamm | 4a | 62% |
| Staphisagria = Delphinium staphisagria | |||
| Stellaria media Ø = Alsine media | Vogelmiere | 2a | 43% |
| Stevia rebaudiana Ø = D1 | Süsskraut | 4a | 62% |
| Stibium sulfuratum aurantiacum D6 = Antimonium sulfuratum aurantiacum | Antimonpentasulfid | 8a | 30% |
| Stibium sulfuratum nigrum D6 = Antimonium crudum | Schwarzer Spiessglanz | 8a | 30% |
| Sticta pulmonaria = Lobaria pulmonaria | |||
| Stigmata maydis Ø = Zea mays | Maisgriffel | 3a | 62% |
| Stramonium = Datura stramonium | |||
| Strontium carbonicum D6 | Strontiumcarbonat | 8a | 30% |
| Strophantus gratus Ø = D1 | Strophantus | S.V. | 62% |
| Strychnos ignatia Ø = D1 = Ignatia | Ignatiusbohne | 4a | 62% |
| Strychnos nux vomica Ø = D1 = Nux vomica | Brechnuss | 4a | 62% |
| Sulfur jodatum Ø = D3 | Jodschwefel | 5a | 99,7% |
| Sulfur Ø = D4 | Schwefel | S.V. | 86% |
| Symphytum officinalis Ø Beinwell, Wallwurz = Symphytum | S.V. | 43% | |
| Syzygium aromaticum Ø = D1 Gewürznelke = Caryophyllus | 4a | 86% | |
| Syzygium cumini ex cortice Ø = D1 = Syzigium jambolanum ex cortice | Jambulrinde | 4a | 62% |
| Syzygium cumini Ø = D1 = Syzigium jambolanum | Jambul | 4a | 62% |
| Tabacum = Nicotiana tabacum | |||
| Tabebuja impetiginosa Ø = D1 | Tabebuja | 4a | 62% |
| Tamarindus Ø = D1 | Tamarindenmus | 4a | 62% |
| Taraxacum officinalis Ø = Taraxacum | Löwenzahn | 2a | 43% |
| Tartarus stibiatus = Kalium stibyltartaricum | |||
| Terebinthina laricina Ø = D1 | Lärchenterpentin | 4a | 94% |
| Teucrium marum Ø = Marum verum | Katzengamander | 3a | 62% |
| Teucrium scorodonia Ø | Waldgamander | 3a | 62% |
| Thryallis glauca Ø = D1 = Galphimia glauca | Galphimia | 4a | 62% |
| Thuja occidentalis Ø = Thuja | Abendländischer | 3a | 62% |
| Thymus serpyllum Ø = Serpyllum | Feldthymian, Quendel | 3a | 62% |
| Thymus vulgaris Ø | Echter Thymian | 3a | 62% |
| Tilia cortex Ø = D1 | Lindenbast | 4a | 62% |
| Tilia europaea Ø | Lindenblüte | 3a | 62% |
| Titanum metallicum D6 | Titan | 8a | 30% |
| Tormentilla = Potentilla erecta | |||
| Toxicodendron quercifolium Ø = Rhus toxicodendron | Giftsumach | 2a | 43% |
| Trifolium pratense Ø | Wiesenklee | 3a | 62% |
| Trifolium repens Ø | Weissklee | 3a | 62% |
| Trigonella foenum graecum Ø = D1 = Foenum graecum | Bockshornklee | 4a | 86% |
| Trillium erectum Ø Amerikanische Waldlilie = Trillium pendulum | 3a | 62% | |
| Tropaeolum majus Ø | Kapuzinerkresse | 3a | 62% |
| Turnera diffusa Ø = D1 = Damiana | Potenzholz | 4a | 62% |
| Tussilago farfara Ø = Farfara | Huflattich | 2a | 43% |
| Uncaria tomentosa Ø = D1 | Krallendorn | 4a | 62% |
| Urginea maritima Ø = Scilla maritima | Meerzwiebel | 3a | 62% |
| Urtica dioica Ø | Grosse Brennessel | 2a | 43% |
| Urtica urens Ø | Kleine Brennessel | 2a | 43% |
| Usnea barbata Ø = D1 = Usnea | Bartflechte | 4a | 86% |
| Ustilago maydis Ø = D1 | Maisbrand | 4a | 86% |
| Uva ursi = Arctostaphylos uva ursi | |||
| Vaccinium myrtillus Ø = Myrtillus | Heidelbeere | 3a | 62% |
| Valeriana officinalis Ø = D1 | Baldrian | 4a | 62% |
| Veratrum album Ø = D1 | Germer, Weisse Nieswurz | 4a | 62% |
| Veratrum viride Ø = D1 | Grüne Nieswurz | 4a | 62% |
| Verbascum Ø | Königskerze | 2a | 43% |
| Verbena odorata Ø = D1 | Wohlriech. Eisenkraut | 4a | 62% |
| Verbena officinalis Ø | Eisenkraut | 2a | 43% |
| Veronica beccabunga Ø | Bachbungenkraut | 2a | 43% |
| Veronica officinalis Ø = D1 | Ehrenpreis | 2a | 43% |
| Veronica virginica Ø = Leptandra | Leptandra | 3a | 62% |
| Viburnum opulus Ø | Gemeiner Schneeball | 3a | 62% |
| Viburnum prunifolium Ø | Amerik. Schneeball | 3a | 62% |
| Vinca minor Ø | Kleines Immergrün | 2a | 43% |
| Vincetoxicum Ø | Schwalbenwurz | 3a | 62% |
| Viola odorata Ø | Wohlriechendes Veilchen | 3a | 62% |
| Viola tricolor Ø | Stiefmütterchen | 2a | 43% |
| Vipera berus D4 | Kreuzotter | 8a | 30% |
| Virola sebifera Ø = D1 = Myristica serbifera | Talgmuskatnussbaum | 5a | 62% |
| Viscum album Ø | Mistel | 2a | 43% |
| Vitex agnus castus Ø = D1 = Agnus castus | Mönchspfeffer, | 4a | 62% |
| Vitis vinifera Ø | Weinblätter | 2a | 43% |
| Xanthoxylon fraxineum Ø = D1 | Xanthoxylon | 4a | 62% |
| Yerba santa = Eriodyction californicum | |||
| Yohimbinum e cortice Ø = D1 | Yohimberinde | 4a | 86% |
| Yohimbinum hydrochloratum Ø = D2 | Yohimbin | 5a | 43% |
| Yucca filamentosa Ø | Palmlilie | 3a | 62% |
| Zea mays = Stigmata maydis | |||
| Zincum cyanatum D6 | Zinkcyanid | 8a | 30% |
| Zincum isovalerianicum Ø = D2 = Zincum valerianicum | Baldriansaures Zink | 5a | 99,7% |
| Zincum metallicum D6 | Zink | 8a | 30% |
| Zincum phosphoricum D6 | Zinkphosphat | 8a | 30% |
| Zincum sulfuricum Ø = D1 | Zinksulfat | 5a | 15% |
| Zingiber officninalis Ø = D1 | Ingwer | 4a | 86% |

