Urtinkturen: A-B
| Lateinische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Regel HAB | Alkohol |
| Absinthium = Artemisia absinthium | |||
| Achillea millefolium Ø = Millefolium | Schafgarbe | 3a | 62% |
| Achillea moschata Ø | Moschusschafgarbe | 3a | 62% |
| Acidum aceticum Ø = D1 | Essigsäure | 5a | H2O |
| Acidum arsenicosum Ø = D2 =Arsenicum album | Arsentrioxyd | 5a | 10% |
| Acidum ascorbinicum Ø = D1 | Ascorbinsäure | 5a | 43% |
| Acidum boricum Ø = D2 | Borsäure | 5a | 43% |
| Acidum formicicum Ø = D1 | Ameisensäure | 5a | H2O |
| Acidum hydrochloricum Ø = D1 | Salzsäure | 5a | H2O |
| Acidum hydrofluoricum Ø = D2 | Flusssäure | 5a | H2O |
| Acidum lacticum Ø = D1 | Milchsäure | 5a | H2O |
| Acidum nitricum Ø = D1 | Salpetersäure | 5a | H2O |
| Acidum phosphoricum Ø = D1 | Phosphorsäure | 5a | H2O |
| Acidum picrinicum Ø = D2 | Pikrinsäure | 5a | 43% |
| Acidum salicylicum Ø = D1 | Salicylsäure | 5a | 86% |
| Acidum silicicum D6 = Silicea | Kieselsäure | 8a | 30% |
| Acidum sulfuricum Ø = D1 | Schwefelsäure | 5a | H2O |
| Aconitum napellus Ø = Aconitum | Eisenhut | 2a | 43% |
| Acorus calamus Ø = D1 = Calamus aromaticus | Kalmus | 4a | 62% |
| Actaea spicata Ø | Christophskraut | 2a | 43% |
| Adhatoda vasica Ø Vasicablätter = Justicia adhatoda | 3a | 62% | |
| Adonis vernalis Ø | Adonisröschen | 2a | 43% |
| Aesculinum Ø = D2 | Aesculin | 5a | 86% |
| Aesculus hippocastanum Ø Rosskastanie = Aesculus | 3a | 62% | |
| Aethiops antimonialis = Hydragyrum stibiato-sulfuratum | |||
| Aethiops mineralis = Hydragyrum sulfuratum nigrum | |||
| Aethusa cynapium Ø | Hundspetersilie | 3a | 62% |
| Agaricus = Amanita muscaria | |||
| Agnus castus = Vitex agnus castus | |||
| Agrimonia eupatoria Ø | Odermennig | 3a | 62% |
| Ailanthus glandulosa Ø | Götterbaum | 3a | 62% |
| Ajuga reptans Ø | Günsel | 2a | 43% |
| Alchemilla alpina Ø | Alpensilbermänteli | 3a | 62% |
| Alchemilla vulgaris Ø | Frauenmantel | 2a | 43% |
| Aletris farinosa Ø | Aletris, Leuchtstern | 3a | 62% |
| Alfalfa = Medicago alfalfa | |||
| Allium cepa Ø = Cepa | Küchenzwiebel | 2a | 43% |
| Allium sativum Ø | Knoblauch | S.V. | 62% |
| Allium ursinum Ø | Bärlauch | 2a | 43% |
| Aloe Ø = D1 = Aloe ferox | Kap-Aloe | 4a | 62% |
| Alpinia officinarum Ø = D1 = Galanga | Galgant | 4a | 86% |
| Alsine media =Stellaria media | |||
| Althaea officinalis Ø = Althaea | Eibisch | 3a | 62% |
| Aluminium oxydatum D6 = Alumina | Tonerde | 8a | 30% |
| Aluminium-kalium-sulfuricum Ø = D1 = Alumen | Alaun | 5a | 15% |
| Amanita muscaria Ø = Agaricus | Fliegenpilz | 3a | 62% |
| Ambra grisea Ø = D1 | Pottwal | SV | 99% |
| Ammi visnaga Ø = D1 | Bischofskraut | 4a | 62% |
| Ammonium carbonicum Ø = D1 | Ammoniumhydrogen carbonat | 5a | 15% |
| Ammonium chloratum Ø = D1 | Ammoniumchlorid | 5a | 15% |
| Ammonium phosphoricum Ø = D2 | Ammoniumphosphat | 5a | 15% |
| Amylium nitrosum Ø =D1 | Isopentylnitrit | 5a | 86% |
| Anacardium orientale = Semecarpus orientale | |||
| Anagallis arvensis Ø | Ackergauchheil | 2a | 43% |
| Anamirta coccolus Ø = D1 = Cocculus | Kokkelskörner | 4a | 86% |
| Anethum graveolens Ø | Dill | 3a | 62% |
| Angelica Archangelica Ø = D1 = Angelica officinalis | Engelswurz | 4a | 62% |
| Anisum stellati = Illicium verum | |||
| Ansium = Pimpinella anisum | |||
| Anthemis nobilis = Chamaemelum nobile | |||
| Antimonium crudum = Stibium sulfuratum nigrum | |||
| Antimonium sulfuratum aurantiacum = Stibium sulfuratum aurantiacum | |||
| Apis mellifica Ø | Honigbiene | 4b | 62% |
| Apium graveolens Ø = D1 | Sellerie | 4a | 86% |
| Apocynum cannabinum Ø | Kanadischer Hanf | 3a | 62% |
| Aquilegia vulgaris Ø | Akelei | 3a | 62% |
| Aralia racemosa Ø | Amerikanische Narde | 3a | 62% |
| Arctium lappa Ø | Klette | 2a | 43% |
| Arctostaphylos uva ursi Ø = Uva ursi | Bärentraube | 2a | 43% |
| Argentum jodatum D6 | Silberjodid | 8a | 30% |
| Argentum nitricum Ø = D1 | Silbernitrat | 5a | H2O |
| Arisaema triphyllum Ø = Arum triphyllum | Zehrwurzel | 3a | 62% |
| Aristolochia clematitis Ø | Osterluzei | 2a | 43% |
| Armoracia = Cochlearia armoracia | |||
| Arnica montana e floribus Ø = D1 | Arnikablüte | 4a | 62% |
| Arnica montana e planta tota Ø | Arnikapflanze | 3c | 30% |
| Arnica montana Ø = D1 | Arnikawurzel | 4a | 86% |
| Arsenicum album = Acidum arsenicosum | |||
| Arsenicum album = Acidum arsenicosum | |||
| Arsenum jodatum Ø = D2 | Arsenjodid | 5a | 15% |
| Arsenum metallicum D6 | Arsen | 8a | 30% |
| Artemisia abrotanum Ø = Abrotanum | Eberraute | 3a | 62% |
| Artemisia absinthium Ø = Absinthium | Wermut | 3a | 62% |
| Artemisia cina Ø = D1 = Cina | Zitwerblüten | 4a | 86% |
| Artemisia vulgaris Ø = Artemisia | Beifuss | 3a | 62% |
| Arum maculatum Ø | Aronstab | 3a | 62% |
| Arum triphyllum = Arisaema triphyllum | |||
| Asa foetida Ø = D1 | Stinkasant | 4a | 86% |
| Asclepias tuberosa Ø | Knollige Schwalbenwurzel | 3a | 62% |
| Asparagus officinalis Ø | Spargel | 2a | 43% |
| Asperula odorata = Galium odoratum | |||
| Aspidosperma quebracho blanco Ø = D1 = Quebracho | Quebracho | 4a | 62% |
| Astragalus membranaceus Ø = D1 | Huan Qi | 4a | 62% |
| Atropa belladonna Ø = Belladonna | Tollkirsche | 2a | 43% |
| Atropinum sulfuricum Ø = D1 | Atropinsulfat | 5a | 86% |
| Aurantium e flavedine Ø | Orangenschalen | 3a | 62% |
| Aurantium e floribus Ø = D1 | Orangenblüten | 4a | 62% |
| Auri solutio colloidalis Ø = D3 | kolloidales Gold | 5a | 20% |
| Aurum chloratum natronatum = Natrium tetrachloroauratum | |||
| Aurum chloratum Ø = D1 | Goldchlorid | 5a | H2O |
| Aurum metallicum D6 | Gold | 8a | 30% |
| Avena sativa Ø | Hafer | 2a | 43% |
| Badjaga = Spongilla lacustris | |||
| Balsamum peruvianum Ø = D1 | Perubalsam | 5a | 86% |
| Baptisia tinctoria Ø = D1 = Baptisia | Wilder Indigo | 4a | 62% |
| Barium carbonicum D6 | Bariumkarbonat | 8a | 30% |
| Barium chloratum Ø = D1 | Bariumchlorid | 5a | 15% |
| Barosma betulina Ø = D1 = Bucco | Buccoblätter | 4a | 62% |
| Basilicum = Ocimum basilicum | |||
| Belladonna = Atropa belladonna | |||
| Bellis perennis Ø | Gänseblümchen | 2a | 43% |
| Berberis aquifolium = Mahonia aquifolium | |||
| Berberis vulgaris Ø = D1 | Sauderdorn, Berberitze | 4a | 62% |
| Betula alba e cortice Ø | Birkenrinde | 3a | 62% |
| Betula alba e foliis Ø | Birkenblätter | 3c | 30% |
| Betula alba Ø | Birkensaft | 1a | 43% |
| Blatta orientalis Ø | Küchenschabe | 4b | 86% |
| Boldo = Peumus boldus | |||
| Boletus laricis = Laricifomes officinalis | |||
| Borago officinalis Ø | Borretsch | 2a | 43% |
| Borax = Natrium teraboracicum | |||
| Boswelia carteri = Olibanum | |||
| Bovista = Clavatia gigantea | |||
| Brassica oleracea Ø | Kohl | 2a | 43% |
| Bromum Ø = D2 | Brom | 5a | H2O |
| Bryonia Ø | Zaunrübe | 2a | 43% |
| Bucco = Barosma betulina | |||
| Bursa pastoris = Capsella bursa pastoris | |||
| Buxus sempervirens Ø | Buchsbaum | 3a | 62% |

